DZ型(xing)系(xi)列電(dian)動(dong)自(zi)行小車(che)輸(shu)送系(xi)統(tong)(tong)是由鋼結構、懸吊(diao)裝置、軌道、平移道岔、垂直(zhi)升降裝置、小車(che)、電(dian)動(dong)葫(hu)蘆、吊(diao)具、****滑觸線、集(ji)電(dian)器(qi)、傳感(gan)器(qi)以(yi)及控制(zhi)系(xi)統(tong)(tong)等組合而成。由于該系(xi)統(tong)(tong)集(ji)光、機、電(dian)、計(ji)算(suan)機等技術(shu)于一體(ti),所以(yi)它是高(gao)度(du)自(zi)動(dong)化新型(xing)物(wu)料輸(shu)送的(de)關鍵設備(bei),被廣泛(fan)地應用于機械、電(dian)子、汽車(che)、輕(qing)工(gong)、郵電(dian)、煙(yan)草等行業。
DZ型系列電動自行小車輸送系統 | |||||||||
型號規格 | 額定載荷 (kg) | 適配軌道 | 適配 滑觸線 | 車型 | 小車功率(kw) | 小車速度 (m/min) | 供電電壓(V) | 控制方式 | 吊點距離(m) |
DZ-50 | 50 | NHG-180 | HXPnR-M HXPnR-C HXPnR-Ω | 單車型one | 0.10 | 單速 Single speed 30m/min 雙速Double speed 30-60m/min 變頻 Frequency conversion 1-120m/min | AC380V | 隨機智能或集散兩地 | 3.0 |
DZ-125 | 125 | NHG-180 | 單車型one | 0.18 | 3.0 | ||||
DZ-250 | 250 | NHG-180 | 雙車型two | 0.18 | 3.0 | ||||
DZ-500 | 500 | NHG-180 | 雙車型two | 0.37 | 2.5 | ||||
DZ-1000 | 1000 | NHG-180 | 三車型three | 0.55 | 2.5 | ||||
DZ-2000 | 2000 | NHG-220 | 四車型four | 0.75 | 2.5 | ||||
DZ-3000 | 3000 | NHG-220 | 四車型four | 1.10 | 2.0 | ||||
DZ-4000 | 4000 | NHG-240 | 四車型four | 1.50 | 2.0 | ||||
DZ-5000 | 5000 | NHG-240 | 四車型four | 1.50 | 2.0 | ||||
注:1、軌道標準長度:6m。2、****小彎弧半徑(jing):1m。 |